I. Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку.
2024-2025 учебный год
| Класс | Школьный этап | Результат | 
| 5 б | Зрячева Полина Алексеевна | победитель | 
| 5 б | Алясьев Кирилл Алексеевич | призер | 
| 5 в | Луковкин Никита Витальевич | призер | 
| 5 в | Кутяева Дарья Андреевна | призер | 
| 6 в | Иванова Полина Олеговна | победитель | 
| 6 а | Кудасов Кирилл Дмитриевич | призер | 
| 6 а | Фролова Софья Артемовна | призер | 
| 6 а | Хавронина Татьяна Антоновна | призер | 
| 10 а | Иванов Иван Евгеньевич | победитель | 
| 11 а | Пичугина Вера Александровна | победитель | 
| Класс | Муниципальный этап | Результат | 
| 11 а | Пичугина Вера Александровна | призер | 
Муниципальный творческий конкурс видео-роликов, посвященный Году Семьи в России "Семейный альбом"
| Класс | ФИО | Результат | 
| 6 в | Голубева Вероника Ильинична | победитель | 
| 6 в | Пичугин Борис Александрович | участник | 
Муниципальный творческий конкурс эссе, посвященный Году Семьи в России "My view of the future: My family"
| Класс | ФИО | Результат | 
| 11 а | Пичугина Вера Александровна | участник | 
2023-2024 учебный год
| Класс | Школьный этап | Результат | 
| 5 а | Фролова Софья Артемовна | победитель | 
| 5 а | Хавронина Татьяна Антоновна | призер | 
| 5 б | Зотова Мария Дмитриевна | призер | 
| 9 в | Иванов Иван Евгеньевич | победитель | 
| 10 а | Пичугина Вера Александровна | победитель | 
| 10 а | Васяев Егор Максимович | призер | 
| 10 а | Ильичев Леонид Игоревич | призер | 
| Класс | Муниципальный этап | Результат | 
| 10 а | Пичугина Вера Александровна | призер | 
Муниципальный фестиваль песни на иностранном языке "Spring Song"
Муниципальный этап научно-практической конференции "Старт в науку"
| Класс | ФИО | Результат | 
| 10 а | Пичугина Вера Александровна | призер | 
2022-2023 учебный год
***
| Класс | Школьный этап | Результат | 
| 8 а | Аверин Арсений Андреевич | призер | 
| 8 в | Иванов Иван Евгеньевич | призер | 
| 9 а | Соколов Максим Александрович | победитель | 
| 10 а | Киселев Ярослав Сергеевич | победитель | 
| 11 б | Подкустова Елена Павловна | призер | 
| 11 б | Чикунова Алена Александровна | победитель | 
***
| Класс | Муниципальный этап | Результат | 
| 8 в | Иванов Иван Евгеньевич | призер | 
2021-2022 учебный год
***
| Класс | Школьный этап | Результат | 
| 6б | Ситникова Юлия | 1-й лучший результат | 
| 7а | Дмитриева Любовь | победитель | 
| 8а | Соколов Максим | победитель | 
| 10б | Подкустова Елена | победитель | 
| 10б | Чикунова Алена | победитель | 
| 10б | Ткаченко Петр | призер | 
***
| Класс | Муниципальный этап | Результат | 
| 7а | Дмитриева Любовь | участник | 
| 8а | Соколов Максим | участник | 
| 10б | Подкустова Елена | участник | 
| 10б | Чикунова Алена | участник | 
| 10б | Ткаченко Петр | участник | 
2020-2021 учебный год
***
| Класс | Школьный этап | Результат | 
| 7а | Соколов Максим | победитель | 
| 7в | Васяев Егор | призер | 
| 8б | Базжина Яна | победитель | 
| Киселев Ярослав | призер | |
| 9б | Егачева Елизавета | призер | 
| Ткаченко Петр | победитель | |
| Чикунова Алена | призер | |
| 11а | Сазонова Виктория | призер | 
2019-2020 учебный год
***
| Класс | Школьный этап | Результат | 
| 6а | Митрофанов Кирилл | призер | 
| Пичугина Вера | победитель | |
| Соколов Максим | победитель | |
| 7б | Киселев Ярослав | победитель | 
| 11а | Головастикова Виктория | победитель | 
| Самсонова Виктория | призер | |
| 11б | Белкина Анастасия | призер | 
| Цаава Ирина | призер | 
***
| Класс | Районный этап | Результат | 
| 11а | Головастикова Виктория | призер | 
| Самсонова Виктория | победитель | |
| 11б | Белкина Анастасия | призер | 
***
| Класс | Региональный этап | Результат | 
| 11а | Головастикова Виктория | призер | 
| Самсонова Виктория | участник | 
2018-2019 учебный год
***
| Класс | Школьный этап | Результат | 
| 5а | Соколов Максим | победитель | 
| 6б | Сосурова Мила | призер | 
| 7б | Подкустова Елена | победитель | 
| 8в | Ильина Ксения | призер | 
| 10а | Головастикова Виктория | победитель | 
| Каленова Екатерина | призер | |
| 10б | Белкина Анастасия | призер | 
| 11а | Мочалов Владислав | победитель | 
| 11б | Фомина Диана | призер | 
***
| Класс | Районный этап | Результат | 
| 11а | Мочалов Владислав | победитель | 
| 11б | Фомина Диана | призер | 
| 10а | Головастикова Виктория | победитель | 
| 10б | Белкина Анастасия | призер | 
II. Конкурсы и интернет-олимпиады.
2020 год
1. Школьный конкурс "Английские рифмы"
| Класс | ФИО участника | Статус | 
| 7б | Базжина Яна | участник | 
| Сосурова Мила | призер | 
2. Олимпиада под патронажем ПАО "Русполимет"
Школьный этап
| Класс | ФИО участника | Статус | 
| 11а | Головастикова Виктория | победитель | 
| Каленова Екатерина | призер | |
| Романова Полина | призер | |
| Самсонова Виктория | призер | |
| Халеева Виктория | призер | |
| 11б | Белкина Анастасия | призер | 
| Мурычева Анастасия | призер | |
| Цаава Ирина | призер | 
Муниципальный этап
| Класс | ФИО участника | Статус | 
| 11а | Головастикова Виктория | победитель | 
| Каленова Екатерина | призер | |
| 11б | Белкина Анастасия | призер | 

